今回のアフリカ縦断ルート
- 日本〜マルタ留学 2024/2/3〜2024/5/25
- フランス 5/25〜5/25
- トルコ 5/26〜30
- エジプト 5/30〜6/9
- エチオピア 6/9〜22
- ケニア 6/22〜28
- タンザニア+ザンジバル 6/28〜7/7
- ザンビア 7/7〜13
- ボツワナ 7/13〜14
- ジンバブエ 7/14〜18
- 南アフリカ(ヨハネスブルグ) 7/18〜19
- モザンビーク 7/19〜22
- エスワティニ 7/22〜26
- レソト 7/26〜29
- 南アフリカ 7/29〜8/3
- 合計72日
国 | 宿泊都市 | VISA | 入国方法 | 滞在日数 |
エジプト | カイロ シェルムエルシェイク | 50$ | 空路 | 11日 |
エチオピア | アディスアベバ ダナキル オモバレイ | 82$ | 空路 | 14日 |
ケニア | ナイロビ マサイマラ | 50$(eTA) アライバル無し | 陸路 | 7日 |
タンザニア | モシ ザンジバル ダルエスサラーム | 50$ | 陸路 | 16日 |
ザンビア | ルサカ リビングストン | なし | 陸路 | 10日 |
ボツワナ | カズングラ | なし | 陸路 | 2日 |
ジンバブエ | ビクトリアフォール | 50$ | 陸路 | 5日 |
モザンビーク | マプト | 手数料15$ | 陸路 | 4日 |
エスワティニ | ロバンバ シテキ | なし | 陸路 | 5日 |
レソト | マセル セモンコン | なし | 陸路 | 4日 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ ブルームフォンティン ケープタウン | なし | 陸路 | 8日 |
参加したツアー
国 | 都市 | 内容 | 費用 |
トルコ | カッパドキア イスタンブール アンカラ | バルーン 地下宮殿 トルコ風呂 | 430$ 20$ 30$ |
エジプト | キザ | ピラミッド | 10$ |
エチオピア | ダナキル | ダナキル砂漠 | 400$ |
ケニア | マサイマラ | ゲームサファリ マサイ族 | 400$ 20$ |
タンザニア | ザンジバル | イルカと泳ぐ | 15$ |
ザンビア | リビングストン | ビクトリアフォール ラフティング | 20$ 50$ |
ボツワナ | チョベ | ゲーム&ボートサファリ | 60$ |
ジンバブエ | ビクトリアフォール | ビクトリアフォール ライオンウォーク | 50$ 130$ |
エスワティニ | マンテガビレッジ ムリルワネ ハレーン | 民族ダンス ウォーキングサファリ 自動車サファリ | 8$ 13$ 8$ |
レソト | セモンコン | 乗馬&マレツニャーネ滝 | 27$ |
合計1691$ |
合計支出
- 家 1泊2000円×72日=144.000円
- 食事 1食1000円×3×72日=216,000円
- ツアー 270,560円
- 飛行機 205,000円
- バス&タクシー &雑費(お土産) 122,953円
- 合計支出958,513円(マルタまでの飛行機代を除く)